Monsters
Monsters
Монстры — существа, на которых можно нападать в RuneScape: Dragonwilds. У каждого монстра есть полоска здоровья и power level в зависимости от региона. Есть два типа монстров: сюжетные и возрождающиеся. Сюжетные монстры не возрождаются, в отличие от возрождающихся. Например, некоторые goblins в центре Bramblemead Village считаются сюжетными и не возрождаются после смерти.
Temple Woods
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Chicken | 1 | Огонь | Воздух | - |
| Giant rat | 1-4 | Колющий | Дробящий | - |
| Goblin runt | 1 | Огонь | - | - |
| Kebbit | 1 | - | - | - |
| Magpie | 1 | - | - | - |
Bramblemead Valley
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Chicken | 1 | Огонь | Воздух | - |
| Cow | 2 | - | - | - |
| Deer | 1 | Стрельба | - | - |
| Giant rat | 1-4 | Колющий | Дробящий | - |
| Goblin archer | 2 | Колющий | - | - |
| Goblin bruiser | 2 | Огонь | Нет | |
| Goblin runt | 1 | Огонь | - | - |
| Goblin warrior | 2 | Огонь | - | - |
| Kebbit | 1 | - | - | - |
| Magpie | 1 | - | - | - |
Whispering Swamp
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal demon | 4 | Рубящий | Воздух | - |
| Goblin archer | 2 | Колющий | - | - |
| Goblin bruiser | 2 | Огонь | Нет | |
| Goblin warrior | 2 | Огонь | - | - |
| Plague king | 3 | Дробящий | Колющий | Яд |
| Putrid rat | 2-3 | Дробящий | Колющий | Яд |
Fractured Plains
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal demon | 4 | Рубящий | Воздух | - |
| Chinchompa | 3 | Стрельба | Огонь | - |
| Deer | 1 | Стрельба | - | - |
| Dire wolf | 3 | Огонь | - | - |
| Garou berserker | 3-4 | Стрельба | Воздух | - |
| Garou druid | 3-4 | Огонь | Дробящий | Яд |
| Garou hunter | 3-4 | Воздух | Дробящий | - |
| Garou thane | 3-4 | Дробящий | Колющий | - |
| General Velgar | 4 | - | - | Яд, Горение |
| Sheep | 2-3 | Рубящий | - | - |
| Terrorbird | 3 | Колющий | Воздух | - |
| Wolf | 3-4 | Огонь | - | - |
Bloodblight Swamp
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Abyssal demon | 4 | Рубящий | Воздух | - |
| Garou berserker | 3-4 | Стрельба | Воздух | - |
| Garou druid | 3-4 | Огонь | Дробящий | Яд |
| Garou hunter | 3-4 | Воздух | Дробящий | - |
| Garou thane | 3-4 | Дробящий | Колющий | - |
| Plague king | 3 | Дробящий | Колющий | Яд |
| Putrid rat | 2-3 | Дробящий | Колющий | Яд |
| Wild jade vine | 3 | Огонь | - | Яд |
Stormtouched Highlands
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Dire wolf | 3-4 | Огонь | - | - |
| Garou berserker | 3-4 | Стрельба | Воздух | - |
| Garou druid | 3-4 | Огонь | Дробящий | Яд |
| Garou hunter | 3-4 | Воздух | Дробящий | - |
| Garou King | 5 | - | - | - |
| Garou thane | 3-4 | Дробящий | Колющий | - |
| Gyrfalcon | 1 | - | - | - |
| Ram | 3-4 | Рубящий | Огонь | - |
| Sheep | 2-3 | Рубящий | - | - |
| Wild lapulis vine | 4 | Огонь | - | - |
| Wolf | 3-4 | Огонь | - | - |
Fellhollow
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Dragon wolf | 5 | - | Огонь | - |
| Ghost wolf | 4 | - | - | - |
| Green dragon | 5 | Воздух | Огонь | Горение, Яд |
| Imaru, the Soul-Eater | 5 | - | - | Яд, Горение, Кровотечение |
| Lost soul | 2-5 | - | - | - |
| Nature spirit | 5 | - | - | - |
| Rotridden cow | 5 | - | - | - |
| Rotridden rat | 5 | - | - | - |
| Rotsworn marauder | 5 | - | - | - |
| Rotsworn necromancer | 5 | Дробящий | Огонь, воздух, вода | - |
| Rotsworn warrior | 5 | - | - | - |
| Rotsworn zombie | 5 | - | - | - |
| Skeletal archer | 5 | - | - | - |
| Skeletal hoplite | 5 | - | - | - |
| Skeletal marauder | 5 | - | - | - |
| Skeletal necromancer | 5 | - | - | - |
| Skeletal warrior | 5 | - | - | - |
| Soulstone sentinel | 5 | - | - | - |
| Undead Cow | 5 | - | - | - |
| Zogre | 5 | Дробящий | Ветер, рубящий, колющий | - |
| Zombie | 5 | - | - | - |
| Zombie rat | 5 | Дробящий | Колющий | Яд |
Dowdun Reach
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Black Knight guardian | 6 | Дробящий | Рубящий, колющий | - |
| Black Knight warrior | 6 | Дробящий | Рубящий, колющий | - |
| Black Knight sniper | 6 | Колющий, огонь | Болты, стрелы | - |
| Blue dragon | 6 | - | Огонь, стрелы, болты | Горение, Яд |
| Carnivorous chinchompa | 5 | Стрелы, болты | Огонь | - |
| Chicken | 1 | Огонь | Ветер | - |
| Cow | 2 | - | - | - |
| Deer | 4 | Стрелы, болты | - | - |
| Elite Black Knight | 6 | Ветер | Рубящий, колющий | - |
| Goblin archer | 6 | Колющий | - | - |
| Goblin bruiser | 6 | Огонь | Нет | - |
| Goblin runt | 6 | Огонь | - | - |
| Goblin warrior | 6 | Огонь | - | - |
| Hellhound | 6 | - | Огонь | Горение |
| Hellrat | 6 | - | Огонь | Горение |
| Lesser demon | 6 | - | Дробящий, ветер | - |
| Mage of Zamorak | 6 | Болты | - | - |
| Sergeant Blister | 7 | Дробящий | - | - |
| Sheep | 3 | Рубящий | - | - |
| Skeletal archer | 6 | Ветер, колющий | Огонь, болты, стрелы | Кровотечение |
| Skeletal marauder | 6 | Дробящий | Огонь | Кровотечение |
| Skeletal warrior | 6 | Ветер, колющий | Огонь, | Кровотечение |
| Wolf | 5 | Огонь | - | - |
| Zamorakian Acolyte | 6 | Болты | Ветер | - |
| Zombie | 6 | - | - | - |
| Zogre | 6 | Дробящий | Ветер, рубящий, колющий | - |
Umbral Sands
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Desert devil kebbit | 7 | - | - | - |
| Fuzan | 7 | - | Огонь | Яд, Кровотечение, Горение |
| Goat | 7 | ? | - | - |
| Kalphite guardian | 7 | - | Дробящий, рубящий, колющий, дальний бой, воздух, вода | - |
| Kalphite queen | 7 | - | - | Может быть иммунен к любому стилю атаки |
| Kalphite soldier | 7 | - | Дробящий, рубящий, колющий, дальний бой, воздух, вода | - |
| Kalphite worker | 7 | - | Дробящий, рубящий, колющий, дальний бой, воздух, вода | - |
| KotHaar-Kal | 7 | Вода | Дальность | Огонь, Горение |
| KotHaar-Ket | 7 | Вода | Дальность | Огонь, Горение |
| KotHaar-Xil | 7 | Вода | Дальность | Огонь, Горение |
| Red dragon | 7 | Вода | Огонь | Горение, Кровотечение |
| Tok-Xil | 7 | Вода | Дальность | Огонь, Горение |
| Vulture | 7 | - | - | - |
| Wild ruby vine | 7 | ? | Вода | - |
Vaults
| Name | Power level | Weakness | Resistance | Immunity |
|---|---|---|---|---|
| Giant rat | 1-4 | Колющий | Дробящий | - |
| Putrid rat | 2-3 | Дробящий | Колющий | Яд |
| Rat king | 2-3 | Колющий | Дробящий | - |
| Vault archon | 3-4 | Дробящий | - | Яд, Кровотечение, Горение |
| Vault guardian hulk | 2-4 | Дробящий | - | Яд, Кровотечение, Горение |
| Vault guardian sentinel | 2-4 | Дробящий | - | Яд, Кровотечение, Горение |
| Vault overlord | 3-4 | Дробящий | - | Яд, Кровотечение, Горение |
Update history
Информация актуальна для changelogs игры.