Zombie Cow
Zombie Cow
Zombie cows are a power level 5 monster located in Fellhollow.
100%
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| Hard Leather Scraps | 1–3 | Всегда |
| Undead Meat | 1 | Всегда |
| Undead Bone | 1–3 | Всегда |
Other
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Item | Quantity | Rarity |
|---|---|---|
| Animal Bone | 1–3 | 50/100 |
| Weeds | 1 | 15/100 |
Journal
Далее приведён текст из источника
.
Rotted and twisted, these cows have a terrible beef with the living!
Sound effects
| Name | Sound effect | ||
|---|---|---|---|
| Undead Cow - Alert Moo 1 | |||
| Undead Cow - Alert Moo 2 | |||
| Undead Cow - Alert Moo 3 | |||
| Undead Cow - Alert Moo 4 | |||
| Undead Cow - Alert Moo 5 | |||
| Undead Cow - Alert Moo 6 | |||
| Undead Cow - Attack Large 1 | |||
| Undead Cow - Attack Large 2 | |||
| Undead Cow - Attack Large 3 | |||
| Undead Cow - Attack Large 4 | |||
| Undead Cow - Attack Large 5 | |||
| Undead Cow - Attack Small 1 | |||
| Undead Cow - Attack Small 2 | |||
| Undead Cow - Attack Small 3 | |||
| Undead Cow - Attack Small 4 | |||
| Undead Cow - Attack Small 5 | |||
| Undead Cow - Death 1 | |||
| Undead Cow - Death 2 | |||
| Undead Cow - Death 3 | |||
| Undead Cow - Death 4 | |||
| Undead Cow - Death 5 | |||
| Undead Cow - Grunt Aggro 1 | |||
| Undead Cow - Grunt Aggro 2 | |||
| Undead Cow - Grunt Aggro 3 | Undead Cow - Grunt Aggro 4 | ||
| Undead Cow - Grunt Aggro 5 | |||
| Undead Cow - Grunt Aggro 6 | |||
| Undead Cow - Hitreact Back 1 | |||
| Undead Cow - Hitreact Back 2 | |||
| Undead Cow - Hitreact Back 3 | |||
| Undead Cow - Hitreact Back 4 | |||
| Undead Cow - Hitreact Back 5 | |||
| Undead Cow - Hitreact Front 1 | |||
| Undead Cow - Hitreact Front 2 | |||
| Undead Cow - Hitreact Front 3 | |||
| Undead Cow - Hitreact Front 4 | |||
| Undead Cow - Hitreact Front 5 | |||
| Undead Cow - Long Moo 1 | |||
| Undead Cow - Long Moo 2 | |||
| Undead Cow - Long Moo 3 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 1 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 2 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 3 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 4 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 5 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 6 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 7 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 8 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 9 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 10 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 11 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 12 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 13 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 14 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 15 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 16 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 17 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 18 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 19 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 20 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 21 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 22 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 23 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 24 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 25 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 26 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 27 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 28 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 29 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 30 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 31 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 32 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 33 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 34 | |||
| Undead Cow - Vox Breath 35 |
Gallery

Update history
Информация актуальна для changelogs игры.