Перки
Перки

Перки усиливают player тем или иным образом: снижают расход stamina или восприимчивость к вредным эффектам, повышают carrying capacity, experience, damage и так далее. Перки бывают временными, бессрочными или постоянными. Некоторые перки окружения или накладываемые врагами действуют как отрицательные эффекты: снижают скорость передвижения игрока, наносят урон и тому подобное.
Temporary

Временные перки нужно активировать или запустить; они истекают или заканчиваются через заданное время.
- Независимо от экипировки игрок может получить: от одного до двух перков от infusions; от одного до трёх перков от food; один перк от potions.
- С weapon в руках: один перк от предметов, например Whetstone или Magical Focus. Один перк от spells, например Enchant Weapon: Fire, Enchant Weapon: Air или Spectral Arrows.
Настои
- Длительность этих перков можно сбросить с помощью Internal Alchemy.
- Одновременно могут действовать только один-два перка от настоев. Любой предыдущий перк будет заменён перком от последнего выпитого настоя.
- Перки может давать только один источник настоя. Например, нельзя выпить два настоя с одним перком, чтобы получить оба.
- Однако можно выпить Dirty Water, Clean Water или Strong Tea, не заменяя уже действующие перки.
Наверх
Foods
- Длительность этих перков можно сбросить с помощью Internal Alchemy.
- Одновременно могут действовать только один-три перка от еды. Любой предыдущий перк будет заменён перком от последней съеденной еды.
- Перки может давать только один источник еды. Например, нельзя съесть два блюда с одним перком, чтобы получить оба.
- Однако можно есть любую другую food, не дающую перк, не заменяя уже действующие перки.
Наверх
Зелья
- Эти перки нельзя сбросить с помощью Internal Alchemy.
- Одновременно может действовать только один перк от зелий. Любой предыдущий перк будет заменён перком от последнего выпитого зелья.
Наверх
Item/Spell Perks
- Предметы и заклинания «Зачаровать оружие» можно наложить на несколько видов оружия ближнего боя; их длительность продолжает истекать, даже если оружие убрано.
- Однако одновременно может действовать только одно зачарование каждого типа рун.
| Название | Длительность | Описание |
|---|---|---|
| Точильный брусок | 10 минут | Увеличивает урон экипированного оружия ближнего боя на +2 |
| Магический фокус | 10 минут | Даёт экипированному staff множитель урона 15% для magical атак |
| Зачаровать оружие: воздух | 2 минуты | Повышает скорость атаки экипированного оружия ближнего боя как минимум на 15% (подробности см. в this table) |
| Зачаровать оружие: огонь | 2 минуты | Увеличивает урон экипированного оружия ближнего боя на 33%, а критические удары накладывают Burning |
| Призрачные стрелы | 2 минуты | Зачаровывает экипированный лук астральной магией: стрелы пробивают несколько целей. |
Наверх
Environmental Perks
- Некоторые перки накладываются при употреблении food или drink, рядом с закреплённой bed, атаками врагов или воздействием окружения.
| Название | Длительность | Описание |
|---|---|---|
| Новое начало | 180s | Снижает скорость убывания следующих показателей: Rest, Hydration, Sustenance |
| Задержка снижения | 60s | На 60 с откладывает снижение hydration или sustenance сразу после употребления. |
| Уют | Бессрочно рядом с закреплённой bed, затем 240 с на расстоянии 20 м от неё | Снижает скорость убывания следующих показателей: Rest, Hydration, Sustenance |
| Бич душ | 5s | Когда шкала заполнена (из-за слишком большого количества dirty water), наносит 50 урона за 5 секунд. |
| Переедание | Мгновенно | Когда шкала заполнена (около 200 sustenance сверх базовых 100), нельзя есть food в течение 15 секунд. |
| Hunted | Ночь | Позволяет врагам охотиться на игрока |
| Яд | Наносит 3 HP/с или 4 HP/с в зависимости от источника | |
| Шок | Мгновенно | Когда шкала заполнена, полностью расходует выносливость игрока |
| Кровотечение | Мгновенно | Когда шкала заполнена, мгновенно наносит 30 урона (или 32, если источник — хлыст) |
| Горение | 6s | 48 урона за 6 секунд, не обходит lifeward |
| Увядание | Мгновенно | Когда шкала заполнена, игрок получает Soul Rifted. |
| Ожог | Мгновенно | Когда шкала заполнена, игрок быстро теряет health и hydration. |
- ↑ Действует только при первом создании мира или персонажа.
- ↑ Сейчас не работает
Наверх
Бессрочно
Бессрочные перки действуют, только пока надет предмет или игрок находится в определённой среде, и сохраняются, пока предмет не снят или игрок не покинул эту среду. Подробнее о бессрочных перках экипируемых предметов см. special effects.
Environmental
| Название | Усиление/ослабление | Описание |
|---|---|---|
| Крыша | Укрытие | Предотвращает случайные события |
| Уют | Бессрочно рядом с закреплённой bed, затем 240 с на расстоянии 20 м от неё | Снижает скорость убывания следующих показателей: Rest, Hydration, Sustenance |
| Водоёмы water | Хождение по воде | Снижает скорость игрока на 40% и не даёт бежать |
| Carry Weight | Перегруз | Снижает скорость игрока на 40% и не даёт бежать |
| Отдых | Усталость | Все пороги отрицательных эффектов см. на странице rest, в том числе: снижение максимума stamina; снижение максимальной грузоподъёмности на 100; снижение максимума sustenance и hydration до 75/100; ускорение снижения сытости и утоления жажды на 1 с/ед. |
Наверх
Permanent
Для активации не нужно иметь при себе дополнительные предметы: эти перки открываются навсегда.
- Обычно такие перки открываются при повышении уровня skills и делают игрока эффективнее в этом навыке. Большинство уровней усиливают перк, а некоторые открывают заклинания или способности.
| Навык | Перк / уровень навыка |
|---|---|
| Атака | -1% к расходу выносливости на атаки |
| Магия | -1% к расходу выносливости на магию |
| Стрельба | +0,46% к шансу вернуть стрелу |
| Горное дело | +0,5% к шансу критического удара при горном деле |
| Лесорубство | -1% к расходу выносливости на лесорубство |
| Ремесленник | -1% к потере прочности снаряжения |
| Строительство | N/A |
| Готовка | -5% к шансу сжечь ингредиенты |
| Рунотворчество | +0,6% к длительности фазы настройки |
| Земледелие | +1% к шансу вернуть семена при сборе урожая |
| Рыбалка | +1% к скорости расхода выносливости рыбы |
Наверх
История обновлений
Эти сведения основаны на changelogs игры.