Бронзовое снаряжение
Бронзовое снаряжение
Bronze equipment are types of armour, weapons, and tools, they are a power level 3 equipment made from bronze bars. This page will show lists of items that require bronze, either alone or with other bars. Should other bars be introduced, the list will showcase the ones that require more bronze.
Части брони
| Предмет | Прочность | Защита от ближнего боя | Защита от дальнего боя | Защита от магии |
|---|---|---|---|---|
| Бронзовый шлем | 1250 | 9 | 7 | 6 |
| Бронзовый латный нагрудник | 1250 | 23 | 17 | 15 |
| Бронзовые латные поножи | 1250 | 14 | 10 | 9 |
| Total | NA | 46 | 34 | 30 |
Щит
| Изображение | Прочность | Блок |
|---|---|---|
| Бронзовый щит | 1050 | 39 |
Melee weapons
| Изображение | Прочность | Базовый урон | Тип урона | Серия атак | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| Бронзовый кинжал | 1050 | 20 - 50 | Колющий | 7 | 19.5 |
| Бронзовая булава | 1050 | 38 - 67 | Дробящий | 5 | 19.5 |
| Бронзовый меч | 1050 | 31 - 56 | Рубящий | 5 | 19.5 |
| Бронзовый двуручный меч | 1050 | 42 - 73 | Рубящий | 4 | 32.5 |
| Бронзовый боевой молот | 1050 | 52 - 81 | Дробящий | 4 | 32.5 |
Оружие
| Название | Прочность | Множитель урона |
|---|---|---|
| Бронзовый арбалет | 850 | 2.8 |
Стрелы
| Предмет | Дополнительный урон | Множитель урона | Тип урона |
|---|---|---|---|
| Бронзовая стрела | 11 - 24 | 1.4 | Стрела |
| Бронзовая зазубренная стрела | 11 - 24 | 1.4 | Стрела |
| Бронзовая огненная стрела | 11 - 24 | 1.4 | Стрела |
| Отравленная бронзовая стрела | 11 - 24 | 1.4 | Стрела |
Болты
| Предмет | Базовый урон | Тип урона |
|---|---|---|
| Бронзовые болты | 20 | Болт |
| Зачарованные бронзовые болты | 20 | Болт |
Инструменты
| Название | Прочность | Блок | Тип урона |
|---|---|---|---|
| Бронзовая кирка | 1800 | 32.5 | Дробящий |
| Бронзовый колун | 1800 | 32.5 | Дробящий |
| Бронзовая лопата | 650 | - | - |
| Бронзовая лейка | - | - | - |
Галерея

Интересные факты
- The design of the bronze armour is heavily inspired by RuneScape's (RS3) design.