Адамантовое снаряжение
Адамантовое снаряжение
Adamant equipment are a set of power level 7 armour, weapons, and tools made with adamant bars.
Части брони
| Изображение | Прочность | Защита от ближнего боя | Защита от дальнего боя | Защита от магии | Требования к изготовлению | Прочие сведения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамантовый шлем | 1500 | 21 | 19 | 18 | ||
| Адамантовый латный нагрудник | 1500 | 53 | 47 | 45 | ||
| Адамантовые латные поножи | 1500 | 32 | 28 | 27 |
Щит
| Изображение | Прочность | Блок |
|---|---|---|
| Адамантовый щит | 1600 | 65 |
Оружие ближнего боя
| Изображение | Прочность | Базовый урон | Тип урона | Серия атак | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| Адамантовый кинжал | ? | 59-152 | Колющий | 7 | 30 |
| Адамантовая булава | ? | 114-202 | Дробящий | 5 | 30 |
| Адамантовый меч | ? | 93-168 | Рубящий | 5 | 30 |
| Адамантовый скимитар | ? | 76-160 | Рубящий | 5 | 30 |
| Адамантовый боевой молот | ? | 156-244 | Дробящий | 4 | 44 |
| Адамантовая секира | ? | 168-294 | Рубящий | 4 | 44 |
| Адамантовый двуручный меч | ? | 126-219 | Рубящий | 4 | 44 |
Оружие
| Изображение | Прочность | Множитель урона |
|---|---|---|
| Адамантовый арбалет |
Стрелы
| Изображение | Дополнительный урон | Множитель урона | Тип урона |
|---|---|---|---|
| Адамантовая стрела | |||
| Адамантовая огненная стрела | |||
| Адамантовая зазубренная стрела | |||
| Отравленная адамантовая стрела |
Болты
Инструменты
| Изображение | Прочность | Блок | Тип урона |
|---|---|---|---|
| Адамантовая кирка | |||
| Адамантовый колун | |||
| Адамантовая лопата |
Галерея


Интересные факты
- The armour's appearance closely resembles that of RuneScape (RS3), but being given a more modernizes look, compared to its RuneScape counterpart.