Таблица добычи
Таблица добычи
A drop table represents a list of drops that a chest can drop. The type of drops is dependent on the region; several tiered areas around Эшенфолл have items that correspond to the natural resources in the area. Note that the rarity is based on the cache's drop table system, and is represented as a float value over 100 (e.g., rate = 4.5 means that the rarity is 4.5/100).
Руны
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Астральная руна | 10–20 | 15/100 |
| Руна земли | 10–20 | 15/100 |
| Руна огня | 10–20 | 15/100 |
| Руна закона | 10–20 | 15/100 |
| Руна природы | 10–20 | 25/100 |
Рунная эссенция
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Рунная эссенция | 6–12 | Всегда |
Volume 1
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Том ремесленника — том 1 | 1 | 10/100 |
| Том атаки — том 1 | 1 | 9/100 |
| Том строительства — том 1 | 1 | 9/100 |
| Том готовки — том 1 | 1 | 9/100 |
| Том магии — том 1 | 1 | 9/100 |
| Том горного дела — том 1 | 1 | 9/100 |
| Том стрельбы — том 1 | 1 | 9/100 |
| Том рунотворчества — том 1 | 1 | 9/100 |
Volume 2 - Power level 4 (Tier 1)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Том ремесленника — том 2 | 1 | 14.3/100 |
| Том атаки — том 2 | 1 | 14.3/100 |
| Том строительства — том 2 | 1 | 14.3/100 |
| Том готовки — том 2 | 1 | 14.3/100 |
| Том горного дела — том 2 | 1 | 14.3/100 |
| Том рунотворчества — том 2 | 1 | 14.3/100 |
| Том лесорубства — том 2 | 1 | 14.3/100 |
Volume 2 - Power level 4 (Tier 2)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Том ремесленника — том 2 | 1 | 10/100 |
| Том атаки — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том строительства — том 2 | 1 | 10/100 |
| Том готовки — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том земледелия — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том магии — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том горного дела — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том стрельбы — том 2 | 1 | 10/100 |
| Том рунотворчества — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том лесорубства — том 2 | 1 | 9/100 |
Volume 2 - Power level 5
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Том ремесленника — том 2 | 1 | 10/100 |
| Том атаки — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том строительства — том 2 | 1 | 10/100 |
| Том готовки — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том земледелия — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том магии — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том горного дела — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том стрельбы — том 2 | 1 | 10/100 |
| Том рунотворчества — том 2 | 1 | 9/100 |
| Том лесорубства — том 2 | 1 | 9/100 |
Слабые зелья
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Слабое зелье сосредоточенности: ремесленник | 1 | 7.3/100 |
| Слабое зелье сосредоточенности: атака | 1 | 7.2/100 |
| Слабое зелье сосредоточенности: строительство | 1 | 7.2/100 |
| Слабое зелье сосредоточенности: готовка | 1 | 7.2/100 |
| Слабое зелье сосредоточенности: горное дело | 1 | 7.2/100 |
| Слабое зелье сосредоточенности: рунотворчество | 1 | 7.2/100 |
| Слабое зелье сосредоточенности: лесорубство | 1 | 7.2/100 |
| Слабое зелье противоядия | 1 | 7.2/100 |
| Слабое лечебное зелье | 1 | 20/100 |
| Слабое зелье лесоруба | 1 | 7.3/100 |
| Слабое зелье каменотёса | 1 | 7.2/100 |
Lesser potions (Power level 4)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Малое зелье сосредоточенности: ремесленник | 1 | 10/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: атака | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: строительство | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: готовка | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: горное дело | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: рунотворчество | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: лесорубство | 1 | 10/100 |
| Слабое лечебное зелье | 1 | 9.09/100 |
| Слабое зелье лесоруба | 1 | 9.09/100 |
| Слабое зелье каменотёса | 1 | 9.09/100 |
Lesser potions (Power level 5)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Малое зелье сосредоточенности: ремесленник | 1 | 10/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: атака | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: строительство | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: готовка | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: горное дело | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: рунотворчество | 1 | 9.09/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: лесорубство | 1 | 10/100 |
| Слабое лечебное зелье | 1 | 9.09/100 |
| Слабое зелье лесоруба | 1 | 9.09/100 |
| Слабое зелье каменотёса | 1 | 9.09/100 |
Potions (Power level 6)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Зелье сосредоточенности: ремесленник | 1 | 8.01/100 |
| Зелье сосредоточенности: атака | 1 | 8/100 |
| Зелье сосредоточенности: строительство | 1 | 8/100 |
| Зелье сосредоточенности: готовка | 1 | 7.6/100 |
| Зелье сосредоточенности: земледелие | 1 | 7.6/100 |
| Зелье сосредоточенности: рыбалка | 1 | 7.6/100 |
| Зелье сосредоточенности: горное дело | 1 | 7.6/100 |
| Зелье сосредоточенности: рунотворчество | 1 | 7.6/100 |
| Зелье сосредоточенности: лесорубство | 1 | 7.6/100 |
| Зелье защиты от огня | 1 | 7.6/100 |
| Зелье противоядия | 1 | 7.6/100 |
| Зелье лесоруба | 1 | 7.6/100 |
| Зелье каменотёса | 1 | 7.6/100 |
Super potions (Power level 6)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Зелье предельной сосредоточенности ремесленника | 1 | 8.01/100 |
| Зелье предельной сосредоточенности бойца | 1 | 8/100 |
| Зелье предельной сосредоточенности строителя | 1 | 8/100 |
| Зелье предельной сосредоточенности повара | 1 | 7.6/100 |
| Зелье предельной сосредоточенности земледельца | 1 | 7.6/100 |
| Зелье предельной сосредоточенности рыбака | 1 | 7.6/100 |
| Зелье предельной сосредоточенности шахтёра | 1 | 7.6/100 |
| Зелье предельной сосредоточенности рунотворца | 1 | 7.6/100 |
| Зелье предельной сосредоточенности лесоруба | 1 | 7.6/100 |
| Сильное зелье защиты от огня | 1 | 7.6/100 |
| Сильное зелье противоядия | 1 | 7.6/100 |
| Сильное зелье лесоруба | 1 | 7.6/100 |
| Сильное зелье каменотёса | 1 | 7.6/100 |
General decorations
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Деревянная бочка | 1 | 12/100 |
| ПЛАН: Открытая деревянная бочка | 1 | 11/100 |
| ПЛАН: Пивная бочка | 1 | 11/100 |
| ПЛАН: Груда бочек | 1 | 11/100 |
| ПЛАН: Деревянный короб | 1 | 11/100 |
| ПЛАН: Груда деревянных коробов | 1 | 11/100 |
| ПЛАН: Сломанный деревянный ящик | 1 | 11/100 |
| ПЛАН: Закрытый деревянный ящик | 1 | 11/100 |
| ПЛАН: Стопка деревянных ящиков | 1 | 11/100 |
Coloured Lights
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Синий напольный факел | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Синий настенный факел | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Зелёный настенный факел | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Зелёный напольный факел | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Красный настенный факел | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Красный напольный факел | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Фиолетовый настенный факел | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Фиолетовый напольный факел | 1 | 12.5/100 |
Coloured Torches (Treasure Hunter)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Погасшие синие останки | 1 | 20/100 |
| Погасшие зелёные останки | 1 | 20/100 |
| Погасшие фиолетовые останки | 1 | 20/100 |
| Погасшие красные останки | 1 | 20/100 |
| Погасшие жёлтые останки | 1 | 20/100 |
Power level 3 decorations
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Миска лука | 1 | 17/100 |
| ПЛАН: Стопка мисок | 1 | 17/100 |
| ПЛАН: Полка с флаконами | 1 | 17/100 |
| ПЛАН: Куст красных ягод в горшке | 1 | 17/100 |
| ПЛАН: Куст двеллберри в горшке | 1 | 17/100 |
| ПЛАН: Лук в горшке | 1 | 17/100 |
Garou decorations
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Барабан Гару | 1 | 6/100 |
| ПЛАН: Настенное знамя Гару | 1 | 6/100 |
| ПЛАН: Подвесное украшение Гару 01 | 1 | 6/100 |
| ПЛАН: Подвесное украшение Гару 02 | 1 | 6/100 |
| ПЛАН: Подвесное украшение Гару 03 | 1 | 6/100 |
| ПЛАН: Подвесное украшение Гару 04 | 1 | 6/100 |
| ПЛАН: Подвесная шкура Гару | 1 | 6/100 |
| ПЛАН: Табурет Гару | 1 | 6/100 |
| ПЛАН: Трофей Гару 01 | 1 | 7/100 |
| ПЛАН: Трофей Гару 02 | 1 | 7/100 |
| ПЛАН: Трофей Гару 03 | 1 | 7/100 |
| ПЛАН: Трофей Гару 04 | 1 | 7/100 |
| ПЛАН: Бивни Гару 01 | 1 | 8/100 |
| ПЛАН: Бивни Гару 02 | 1 | 8/100 |
| ПЛАН: Бивни Гару 03 | 1 | 8/100 |
Power level 4 decorations
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Миска персиков | 1 | 1/50 |
| ПЛАН: Набор тканей | 1 | 1/50 |
Dragonkin decorations
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Горгулья драконоридов 01 | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Горгулья драконоридов 02 | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Горгулья драконоридов 03 | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Обелиск драконоридов 01 | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Обелиск драконоридов 02 | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Обелиск драконоридов 03 | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Статуя драконоридов 01 | 1 | 12.5/100 |
| ПЛАН: Статуя драконоридов 02 | 1 | 12.5/100 |
Fellhollow (Spectral Platforming)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Могила 1 | 1 | 50/100 |
| ПЛАН: Надгробный камень 01 | 1 | 50/100 |
Fellhollow (Moving Spectral Platforming)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Могила 2 | 1 | 25/100 |
| ПЛАН: Могила 3 | 1 | 25/100 |
| ПЛАН: Могила 4 | 1 | 25/100 |
| ПЛАН: Надгробный камень 02 | 1 | 25/100 |
Fellhollow (Treasure Hunter)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Гнилой садовый инструмент | 1 | 5/100 |
Dowdun Reach (Vestiges)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Расколотый клинок из чёрного металла | 1 | 2.5/100 |
| Зловещий механизм | 1 | 2.5/100 |
| Стержень из демонического металла | 1 | 2.5/100 |
| Окровавленная рукоять | 1 | 2.5/100 |
| Инфернальный фрагмент | 25–30 | 90/100 |
Dowdun Reach (Banners)
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Знамя Заморака 01 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Заморака 02 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Заморака 03 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Гутикса 01 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Гутикса 02 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Гутикса 03 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Армадила 01 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Армадила 02 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Армадила 03 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Бандоса 01 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Бандоса 02 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Бандоса 03 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Сарадомина 01 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Сарадомина 02 | 1 | 6.7/100 |
| Знамя Сарадомина 03 | 1 | 6.7/100 |
Moon Garou decorations
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
Desert Capes
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Чёрный пустынный плащ | 1 | 14.3/100 |
| Зелёный пустынный плащ | 1 | 14.3/100 |
| Оранжевый пустынный плащ | 1 | 14.3/100 |
| Розовый пустынный плащ | 1 | 14.3/100 |
| Фиолетовый пустынный плащ | 1 | 14.3/100 |
| Белый пустынный плащ | 1 | 14.3/100 |
| Жёлтый пустынный плащ | 1 | 14.3/100 |
Power level 1 materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Ясеневые брёвна | 12–24 | 20/100 |
| Камень | 12–24 | 20/100 |
| Грубый звериный мех | 3–6 | 20/100 |
| Обрезки шкур | 3–6 | 20/100 |
| Маленький звериный клык | 2–4 | 20/100 |
Материалы хранилищ
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Камень | 12–24 | 40/100 |
| Рунная эссенция | 6–12 | 20/100 |
| Осколок хранилища | 4–6 | 40/100 |
Power level 2 region materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Ясеневые брёвна | 12–24 | 14.2/100 |
| Камень | 12–24 | 14.3/100 |
| Грубый звериный мех | 3–9 | 14.3/100 |
| Обрезки шкур | 3–9 | 14.3/100 |
| Маленький звериный клык | 2–4 | 14.3/100 |
| Кость животного | 2–4 | 14.3/100 |
| Перья | 2–4 | 14.3/100 |
Power level 2+ materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Болотная смола | 2–6 | 75/100 |
| Глина | 2–6 | 25/100 |
Power level 3 materials and minerals
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Камень | 12–24 | 50/100 |
| Песчаник | 3–6 | 5/100 |
| Глина | 4–8 | 35/100 |
| Медная руда | 1–4 | 5/100 |
| Оловянная руда | 1–4 | 5/100 |
Power level 3 region animal materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Шкура животного | 3–6 | 35/100 |
| Руно | 1 | 15/100 |
| Грубый звериный мех | 3–6 | 35/100 |
| Мягкий звериный мех | 1–2 | 15/100 |
Power level 3 wood/herbs/plants
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Ясеневые брёвна | 12–24 | 33.4/100 |
| Красные ягоды | 4–8 | 33.3/100 |
| Двеллберри | 2–4 | 33.3/100 |
Power level 4 materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Кость животного | 2–4 | 5.26/100 |
| Мертвецкая кость | 2–4 | 5.26/100 |
| Мертвецкое мясо | 3–6 | 5.26/100 |
| Увядшее сердце | 1–3 | 5.26/100 |
| Обрезки шкур | 3–6 | 5.26/100 |
| Жёсткие обрезки кожи | 2–4 | 5.26/100 |
| Маленький звериный клык | 1–3 | 5.26/100 |
| Шрапнель | 1–2 | 5.27/100 |
| Глина | 2–4 | 5.27/100 |
| Грубая нить | 3–6 | 5.27/100 |
| Шерстяная нить | 2–4 | 5.27/100 |
| Кожа | 2–3 | 5.27/100 |
| Жёсткая кожа | 1–2 | 5.27/100 |
| Оловянная руда | 3–5 | 5.27/100 |
| Медная руда | 3–5 | 5.27/100 |
| Железная руда | 2–4 | 5.27/100 |
| Золотая руда | 2–4 | 5.27/100 |
| Серебряная руда | 2–4 | 5.27/100 |
| Болотная смола | 3–6 | 5.27/100 |
Power level 5 materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Кость животного | 2–4 | 5.88/100 |
| Мертвецкая кость | 2–4 | 5.93/100 |
| Обрезки шкур | 3–6 | 5.88/100 |
| Жёсткие обрезки кожи | 2–4 | 5.88/100 |
| Маленький звериный клык | 1–3 | 5.88/100 |
| Шрапнель | 1–2 | 5.88/100 |
| Глина | 2–4 | 5.88/100 |
| Грубая нить | 3–6 | 5.88/100 |
| Шерстяная нить | 2–4 | 5.88/100 |
| Кожа | 2–3 | 5.88/100 |
| Жёсткая кожа | 1–2 | 5.88/100 |
| Оловянная руда | 3–5 | 5.88/100 |
| Медная руда | 3–5 | 5.88/100 |
| Железная руда | 2–4 | 5.88/100 |
| Золотая руда | 2–4 | 5.88/100 |
| Серебряная руда | 2–4 | 5.88/100 |
| Болотная смола | 3–6 | 5.88/100 |
Power level 4 Dried Fruit
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Сушёные трупные ягоды | 3–6 | 20/100 |
| Сушёные двеллберри | 3–6 | 20/100 |
| Сушёные красные ягоды | 3–6 | 20/100 |
| Сушёный персик | 2–4 | 20/100 |
| Вяленый арбуз | 2–4 | 20/100 |
Power level 4 Drink Infusions
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Настой трупных ягод | 1 | 11/100 |
| Настой двеллберри | 1–2 | 11/100 |
| Настой тыквенных специй | 1 | 11/100 |
| Настой красных ягод | 1–3 | 12/100 |
| Настой ярости | 1 | 11/100 |
| Тайный настой | 1 | 11/100 |
| Настой уклонения | 1 | 11/100 |
| Настой быстроногости | 1 | 11/100 |
Power level 5 Materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Кость животного | 2–4 | 5.88/100 |
| Мертвецкая кость | 2–4 | 5.93/100 |
| Обрезки шкур | 3–6 | 5.88/100 |
| Жёсткие обрезки кожи | 2–4 | 5.88/100 |
| Маленький звериный клык | 1–3 | 5.88/100 |
| Шрапнель | 1–2 | 5.88/100 |
| Глина | 2–4 | 5.88/100 |
| Грубая нить | 3–6 | 5.88/100 |
| Шерстяная нить | 2–4 | 5.88/100 |
| Кожа | 2–3 | 5.88/100 |
| Жёсткая кожа | 1–2 | 5.88/100 |
| Оловянная руда | 3–5 | 5.88/100 |
| Медная руда | 3–5 | 5.88/100 |
| Железная руда | 2–4 | 5.88/100 |
| Золотая руда | 2–4 | 5.88/100 |
| Серебряная руда | 2–4 | 5.88/100 |
| Болотная смола | 3–6 | 5.88/100 |
Power level 5 Dried Fruit
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Сушёные трупные ягоды | 3–6 | 20/100 |
| Сушёные двеллберри | 3–6 | 20/100 |
| Сушёные красные ягоды | 3–6 | 20/100 |
| Сушёный персик | 2–4 | 20/100 |
| Вяленый арбуз | 2–4 | 20/100 |
Power level 5 Drink Infusions
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Настой трупных ягод | 1 | 11/100 |
| Настой двеллберри | 1–2 | 11/100 |
| Настой тыквенных специй | 1 | 11/100 |
| Настой красных ягод | 1–3 | 12/100 |
| Настой ярости | 1 | 11/100 |
| Тайный настой | 1 | 11/100 |
| Настой уклонения | 1 | 11/100 |
| Настой быстроногости | 1 | 11/100 |
Power level 6 Materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Обрезки драконьей кожи | 4–8 | 4.16/100 |
| Жёсткие обрезки кожи | 6–12 | 4.16/100 |
| Шрапнель | 2–3 | 4.16/100 |
| Пустынная нить | 3–6 | 4.16/100 |
| Жёсткая кожа | 3–4 | 4.16/100 |
| Драконья кожа | 2–3 | 4.16/100 |
| Обсидиановое устройство | 1 | 4.16/100 |
| Диковинки древних | 2–4 | 4.16/100 |
| Уголь | 4–8 | 4.16/100 |
| Топливная гранула | 2–4 | 4.16/100 |
| Пустынная ткань | 1–2 | 4.16/100 |
| Мистическая нить | 2–4 | 4.16/100 |
| Кактусовые волокна | 2–3 | 4.16/100 |
| Едкий клей | 1–2 | 4.16/100 |
| Сукровица кальфита | 2–4 | 4.16/100 |
| Чайные листья | 2–3 | 4.16/100 |
| Сушёные чайные листья | 1–2 | 4.16/100 |
| Молотый чайный лист | 1 | 4.16/100 |
| Молотый обсидиан | 2–5 | 4.16/100 |
| Очищенный обсидиан | 1 | 4.16/100 |
| Гипс | 3–6 | 4.16/100 |
| Молотый гипс | 3–6 | 4.32/100 |
| Плетение Гару | 1 | 4.16/100 |
| Мистическая ткань | 1 | 4.16/100 |
Power level 0 seeds
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Семена пшеницы | 1–3 | Всегда |
Power level 1 seeds
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Семена помидоров | 3–6 | 50/100 |
| Семена кварма | 3–6 | 50/100 |
Power level 4 seeds
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Семена арбуза | 3–6 | Всегда |
Power level 5 seeds
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Семена арбуза | 3–6 | Всегда |
Power level 4 Currency
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Осколок души | 10–15 | 70/100 |
| Осколок души | 15–25 | 20/100 |
| Осколок души | 25–40 | 10/100 |
Power level 5 Currency
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Инфернальный фрагмент | 3–5 | 70/100 |
| Инфернальный фрагмент | 7–10 | 20/100 |
| Инфернальный фрагмент | 12–15 | 10/100 |
Power level 6 Currency
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Жетон Гару | 40–50 | 70/100 |
| Жетон Гару | 50–80 | 20/100 |
| Жетон Гару | 80–120 | 10/100 |
Mounts Fellhollow
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Весеннепухий бегун | 1 | 34/100 |
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Траволапый крикун | 1 | 33/100 |
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Листолесный ходок | 1 | 33/100 |
Mounts Dowdun Reach
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Летнебрюхая трясогузка | 1 | 34/100 |
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Рождённый затмением Остроклюв | 1 | 33/100 |
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Солнцеласковый когтелап | 1 | 33/100 |
Mounts Umbral Sands
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Жаролетний пеплоклюв | 1 | 34/100 |
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Ябочнопёрый мохвост | 1 | 33/100 |
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Багровый плакса | 1 | 33/100 |
История обновлений
Информация актуальна для changelogs игры.