Сундук (Даудун-Рич)
Сундук (Даудун-Рич)
Several chests are found in Даудун-Рич, where players can receive runes, infernal fragments, materials, skill tomes, banner plans, mounts, a regional cape pattern and vestiges.
Infernal Fragments
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Инфернальный фрагмент | 3–5 | 70/100 |
| Инфернальный фрагмент | 7–10 | 20/100 |
| Инфернальный фрагмент | 12–15 | 10/100 |
Материалы
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Кость животного | 2–4 | 1/17 |
| Мертвецкая кость | 2–4 | 1/17 |
| Обрезки шкур | 3–6 | 1/17 |
| Жёсткие обрезки кожи | 2–4 | 1/17 |
| Маленький звериный клык | 1–3 | 1/17 |
| Шрапнель | 1–2 | 1/17 |
| Глина | 2–4 | 1/17 |
| Грубая нить | 3–6 | 1/17 |
| Шерстяная нить | 2–4 | 1/17 |
| Кожа | 2–3 | 1/17 |
| Жёсткая кожа | 1–2 | 1/17 |
| Оловянная руда | 3–5 | 1/17 |
| Медная руда | 3–5 | 1/17 |
| Железная руда | 2–4 | 1/17 |
| Золотая руда | 2–4 | 1/17 |
| Серебряная руда | 2–4 | 1/17 |
| Болотная смола | 3–6 | 1/17 |
Руны
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Руна воздуха | 10–20 | 1/8 |
| Астральная руна | 10–20 | 1/8 |
| Руна земли | 10–20 | 1/8 |
| Руна огня | 10–20 | 1/8 |
| Руна огня | 10–20 | 1/8 |
| Руна закона | 10–20 | 1/8 |
| Руна природы | 10–20 | 1/8 |
| Руна воды | 10–20 | 1/8 |
Разорванный гобелен
Guaranteed in the Dowdun Reach Cape chest. (You can toggle the layers of the map if you only want to display this location).
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Разорванный гобелен | 1 | Всегда |
Vestiges
A vestige chest is guaranteed to roll this drop table. (You can toggle the layers of the map if you only want to display these locations).
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Инфернальный фрагмент | 25–30 | 90/100 |
| Расколотый клинок из чёрного металла | 1 | 1/40 |
| Зловещий механизм | 1 | 1/40 |
| Стержень из демонического металла | 1 | 1/40 |
| Окровавленная рукоять | 1 | 1/40 |
Дополнительно
Dowdun Reach chests make an additional 5-6 set rolls depending on the type of chest.
The drops shown below are the calculated chances per opened chest. Additional drop tables are rolled separately, each with its own roll chance, and the rates shown here already take those rolls into account.
Простые материалы
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Ясеневые брёвна | 12–24 | 3.4/100 |
| Камень | 12–24 | 3.4/100 |
| Грубый звериный мех | 3–6 | 3.4/100 |
| Обрезки шкур | 3–6 | 3.4/100 |
| Маленький звериный клык | 2–4 | 3.4/100 |
Animal Materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Ясеневые брёвна | 12–24 | 2.41/100 |
| Камень | 12–24 | 2.43/100 |
| Грубый звериный мех | 3–9 | 2.43/100 |
| Обрезки шкур | 3–9 | 2.43/100 |
| Маленький звериный клык | 2–4 | 2.43/100 |
| Кость животного | 2–4 | 2.43/100 |
| Перья | 2–4 | 2.43/100 |
Advanced Materials
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Кость животного | 2–4 | 1/100 |
| Мертвецкая кость | 2–4 | 1/100 |
| Обрезки шкур | 3–6 | 1/100 |
| Жёсткие обрезки кожи | 2–4 | 1/100 |
| Маленький звериный клык | 1–3 | 1/100 |
| Шрапнель | 1–2 | 1/100 |
| Глина | 2–4 | 1/100 |
| Грубая нить | 3–6 | 1/100 |
| Шерстяная нить | 2–4 | 1/100 |
| Кожа | 2–3 | 1/100 |
| Жёсткая кожа | 1–2 | 1/100 |
| Оловянная руда | 3–5 | 1/100 |
| Медная руда | 3–5 | 1/100 |
| Железная руда | 2–4 | 1/100 |
| Золотая руда | 2–4 | 1/100 |
| Серебряная руда | 2–4 | 1/100 |
| Болотная смола | 3–6 | 1/100 |
Minerals
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Болотная смола | 2–6 | 12.75/100 |
| Глина | 2–6 | 4.25/100 |
Настои
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Настой трупных ягод | 1 | 1.1/100 |
| Настой двеллберри | 1–2 | 1.1/100 |
| Настой тыквенных специй | 1 | 1.1/100 |
| Настой красных ягод | 1–3 | 1.2/100 |
| Настой ярости | 1 | 1.1/100 |
| Тайный настой | 1 | 1.1/100 |
| Настой уклонения | 1 | 1.1/100 |
| Настой быстроногости | 1 | 1.1/100 |
Dried Fruit
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Сушёные трупные ягоды | 3–6 | 1.8/100 |
| Сушёные двеллберри | 3–6 | 1.8/100 |
| Сушёные красные ягоды | 3–6 | 1.8/100 |
| Сушёный персик | 2–4 | 1.8/100 |
| Вяленый арбуз | 2–4 | 1.8/100 |
Lesser Potions
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Малое зелье сосредоточенности: ремесленник | 1 | 0.57/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: атака | 1 | 0.49/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: строительство | 1 | 0.49/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: готовка | 1 | 0.49/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: горное дело | 1 | 0.49/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: рунотворчество | 1 | 0.49/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: лесорубство | 1 | 0.54/100 |
| Малое зелье лесоруба | 1 | 0.49/100 |
| Малое зелье каменотёса | 1 | 0.49/100 |
| Малое зелье сосредоточенности: рыбалка | 1 | 0.45/100 |
Skill Tomes
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| Том ремесленника — том 2 | 1 | 0.2/100 |
| Том атаки — том 2 | 1 | 0.18/100 |
| Том строительства — том 2 | 1 | 0.2/100 |
| Том готовки — том 2 | 1 | 0.18/100 |
| Том земледелия — том 2 | 1 | 0.18/100 |
| Том магии — том 2 | 1 | 0.18/100 |
| Том горного дела — том 2 | 1 | 0.18/100 |
| Том стрельбы — том 2 | 1 | 0.2/100 |
| Том рунотворчества — том 2 | 1 | 0.18/100 |
| Том лесорубства — том 2 | 1 | 0.18/100 |
| Том рыбалки — том 2 | 1 | 0.18/100 |
God Banners
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ПЛАН: Знамя Армадила 01 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Бандоса 01 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Гутикса 01 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Сарадомина 01 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Заморака 01 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Армадила 02 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Бандоса 02 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Гутикса 02 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Сарадомина 02 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Заморака 02 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Армадила 03 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Бандоса 03 | 1 | 0.33/100 |
| ПЛАН: Знамя Гутикса 03 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Сарадомина 03 | 1 | 0.34/100 |
| ПЛАН: Знамя Заморака 03 | 1 | 0.34/100 |
Mounts
Шансы выпадения предоставлены Jagex, если не указано иное.
| Предмет | Количество | Редкость |
|---|---|---|
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Летнебрюхая трясогузка | 1 | 0.34/100 |
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Рождённый затмением Остроклюв | 1 | 0.33/100 |
| ЕЗДОВОЕ ЖИВОТНОЕ: Солнцеласковый когтелап | 1 | 0.33/100 |